ÓLEOS ADERENTES E LAVÁVEIS
€0.00 Iva Incluido
Óleos aderentes e laváveis.
Sob consulta.
Descrição
Embalagens disponíveis:
| Tipo de embalagem | Unidades p/ caixa |
|---|---|
| Lata de 5lts | 4 unidades |
| Lata de 20lts | 1 unidade |
| Bidon de 50lts | 1 unidade |
| Bidon de 205lts | 1 unidade |
Nota: Para encomendar, colocar o total de unidades (nº de caixas * unidades p/ caixa).
BESLUX AROL
Óleos minerais laváveis especiais. Indicados especialmente para a lubrificação dos aros de fiação e outros mecanismos na industrial e em geral onde seja necessário a utilização de um óleo lubrificante emulsionável em água.
| PRODUTO | Grau ISO | Viscosidade ºE a 50ºc |
Densidade g/ml | Ponto CongelaçãoºC | Ponto Inflamação ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| BESLUX AROL 22 | 22 | 2.1 | 0.870 | -12 | 180 |
| BESLUX AROL 32 | 32 | 3.0 | 0.879 | -11 | 195 |
| BESLUX AROL 46 | 46 | 4.1 | 0.882 | -10 | 215 |
| BESLUX AROL 68 | 68 | 5.6 | 0.889 | -9 | 215 |
| BESLUX AROL 100 | 100 | 8.5 | 0.897 | -9 | 215 |
BESLUX ADSA
Óleos minerais de elevada aderência e muito baixa tendência de gotejar e de salpicar. Alta untuosidade e capacidade de lubrificação. Para a lubrificação de todo o tipo d maquinaria em geral e especificamente na indústria têxtil.
| PRODUTO | Grau SAE | Viscosidade ºE a 50ºc |
Ponto CongelaçãoºC | Ponto Inflamação ºC | Índice Viscosidade |
|---|---|---|---|---|---|
| BESLUX ADSA 100 | 30 | 8.6 | -15 | 225 | 110 |
| BESLUX ADSA 150 | 40 | 12.1 | -12 | 235 | 112 |
| BESLUX ADSA 1000 | 250 | 73.8 | -6 | 275 | 115 |

