ÓLEOS DE LUBRIFICAÇÃO GERAL
€0.00 Iva Incluido
Óleos para lubrificação em geral.
Sob consulta.
Descrição
Embalagens disponíveis:
| Tipo de embalagem | Unidades p/ caixa |
|---|---|
| Lata de 5lts | 4 unidades |
| Lata de 20lts | 1 unidade |
| Bidon de 50lts | 1 unidade |
| Bidon de 205lts | 1 unidade |
Nota: Para encomendar, colocar o total de unidades (nº de caixas * unidades p/ caixa).
DENSOLINA SAE
Óleos de qualidade altamente refinados, excelentes para a lubrificação geral de maquinaria. De base mineral altamente parafinada estão indicados para uso em bombas de vácuo.
| PRODUTO | Grau SAE | Ponto Inflamação ºC | Ponto Congelação ºC | Densidade g/ml | Viscosidade cSt a 40ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| DENSOLINA R | 10 | 190 | -9 | 0.878 | 46 |
| DENSOLINA RR | 20 | 200 | -9 | 0.881 | 68 |
| DENSOLINA RRR | 30 | 210 | -9 | 0.885 | 100 |
| DENSOLINA RRRR | 40 | 220 | -9 | 0.890 | 150 |
DENSOLINA ISO
Óleos de lubrificação geral com aditivação multifuncional, anti-espumantes e anti-desgaste, e ainda de inibidores de corrosão. Indicados quando seja necessário um óleo de lubrificação que tenha capacidades lubrificantes melhoradas. Qualidade premuim.
| PRODUTO | Grau ISO | Ponto Inflamação ºC | Ponto Congelação ºC | Densidade g/ml | Viscosidade ºE a 50ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| DENSOLINA 46 | 46 | 190 | -9 | 0.879 | 4.1 |
| DENSOLINA 68 | 68 | 200 | -9 | 0.882 | 5.7 |
| DENSOLINA 100 | 100 | 205 | -9 | 0.884 | 8.5 |
| DENSOLINA 150 | 150 | 220 | -9 | 0.886 | 12 |

