MASSAS VARIADAS
€0.00 Iva Incluido
Massas variadas.
Sob consulta.
Descrição
Embalagens disponíveis:
Tipo de embalagem | Unidades p/ caixa |
---|---|
Tubo de 400gr | 24 unidades |
Lata de 1kg | 12 unidades |
Lata de 5kg | 4 unidades |
Lata de 18kg | 1 unidade |
Bidon de 45kg | 1 unidade |
Bidon de 185kg | 1 unidade |
Nota: Para encomendar, colocar o total de unidades (nº de caixas * unidades p/ caixa).
PRODUTO | NLGI | Penetração | Óleo Base | Espessante | Ponto de Gota | Temperatura de trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|
G.A. N.65/00 | 00 | 405/425 | Mineral | Sabão NA | >120ºC | -25ºC/100ºC |
G.A. N.75 | 3 | 230/260 | Mineral | Sabão NA | >140ºC | -25ºC/100ºC |
G.A. ESTALGRAS 100 | 0/00 | 265/295 | Mineral | Al-Complexo | >190ºC | -20ºC/130ºC |
↑ Massa complexa de alumínio, lubrificação centralizada de autocarros e camions. | ||||||
G.A. N. 782 | 00 | 400/430 | Mineral | Sabão Litio | 170ºC | -25ºC/120ºC |
↑ Massa de lítio especial para ceifeiras de algodão tipo I.H. – Cumpre a norma John Deere, COR VERDE. | ||||||
G.A. BESMOLY SR | 2 | 270/310 | Mineral | Sabão Litio | 180ºC | -35ºC/135ºC |
↑ Com MoS2. Massa especial para a lubrificação de juntas homocinéticas ( tipo bolas ). Compatível com borrachas elastómeros. | ||||||
G.A. VIAS M-00/G | 00 | 425/455 | Mineral | Sabão Litio | >160ºC | -30ºC/120ºC |
↑ Especial para carris, vias e separadores de rodas. Alto conteúdo em grafite (12%). | ||||||
G.A. VIAS M-2/G | 2 | 265/295 | Mineral | Sabão Ca | 135ºC | -20ºC/90ºC |
↑ Com grafite (12%). Especial para a lubrificação de cabos de aço, assim como mecanismos deslizantes, em carris. |