MASSAS DE SILICONE
€0.00 Iva Incluido
Massas de silicone.
Sob consulta.
Descrição
Embalagens disponíveis:
Tipo de embalagem | Unidades p/ caixa |
---|---|
Tubo de 400gr | 24 unidades |
Lata de 1kg | 12 unidades |
Lata de 5kg | 4 unidades |
Lata de 18kg | 1 unidade |
Bidon de 45kg | 1 unidade |
Bidon de 185kg | 1 unidade |
Nota: Para encomendar, colocar o total de unidades (nº de caixas * unidades p/ caixa).
Gama AGUILA
A Gama G. AGUILA BESSIL são massas de Silicone, com diversos espessantes, para temperaturas de trabalho extremas, muito altas e/ou muito baixas. Resistentes à água
PRODUTO | NLGI | Penetração | Espessante | Pontode Gota | Temperaturade trabalho | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
G. AGUILA BESSIL 20 | 2/3 | 250/280 | Inorgânico | >300ºC | -50ºC/180ºC | Uso Alimentar |
G. AGUILA BESSIL 25 | 2/3 | 250/280 | Inorgânico | >300ºC | -50ºC/180ºC | Uso Alimentar |
G. AGUILA N21 | 2 | 265/295 | Sabão Li | >205ºC | -40ºC/200ºC | |
Massas especial para lubrificação de contactos metal com plástico, elastómeros e borracha |
Gama BESLUX
Gama de massas de silicone, com distintos espessantes, de alta estabilidade química e térmica para trabalhar numa ampla faixa de temperaturas, tanto muito baixas como muito elevadas.
MASSAS DE SILICONE PARA ROLAMENTOS
PRODUTO | NLGI | Penetração | Espessante | Ponto Gota | Temperaturade trabalho | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
G. BESLUX BESSIL L-2 | 2 | 265/295 | Sabão Li | 200ºC | -73ºC/180ºC | Beje |
G. BESLUX BESSIL AT-2 | 2 | 265/295 | Li Compl. | >250ºC | -40ºC/220ºC | Castanho |
G. BESLUX BESSIL AT-2/BM | 2 | 265/295 | Li Compl. | >250ºC | -40ºC/220ºC | MoS2 (MOLY) |
G. BESLUX BESSIL M-2 | 2 | 265/295 | Na Compl. | >210ºC | -55ºC/200ºC | Castanho |
G. BESLUX BESSIL NH-2 | 2 | 265/295 | Inorgânico | N.A. | -55ºC/230ºC | Com grafite |
MASSAS INORGÂNICAS DE SILICONE, PARA TORNEIRAS, NSF H1, APROVADAS POR WCRS
PRODUTO | NLGI | Penetração | Espessante | Viscosidade dinâmica | Temperaturade trabalho |
---|---|---|---|---|---|
G. BESLUX BESSIL EH-000 | 000 | >445 | PTFE | 11.000/15.000 | -50ºC/180ºC |
G. BESLUX BESSIL EH-00 | 00 | 400/430 | PTFE+Sílica | 12.500/16.000 | -45ºC/180ºC |
G. BESLUX BESSIL EH-1 | 1 | 315/335 | Silica | 13.000/16.000 | -40ºC/200ºC |
G. BESLUX BESSIL EH-3 | 3 | 220/240 | PTFE+Sílica | 13.000/16.000 | -35ºC/200ºC |