ÓLEOS PARA GUIAS E CABEÇOTES
€30.75 Iva Incluido
Óleos para guias e cabeçotes.
Sob consulta.
Descrição
Embalagens disponíveis:
| Tipo de embalagem | Unidades p/ caixa |
|---|---|
| Lata de 5lts | 4 unidades |
| Lata de 20lts | 1 unidade |
| Bidon de 50lts | 1 unidade |
| Bidon de 205lts | 1 unidade |
Nota: Para encomendar, colocar o total de unidades (nº de caixas * unidades p/ caixa).
BESADEP
Óleos de qualidade para guias de deslizamento. Contêm aditivação especial anti- “stick-slip” para evitar os escorrimentos das guias. Satisfazem os requisitos da categoria ISO L-G segundo ISO 6743-13. Os tipos 32 e 68 podem utilizar-se ainda como hidráulicos cumprindo a categoria ISO 6743-4 tipo ISO HG.
| PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Densidade g/ml | Ponto Inflamação ºC | Índice de Viscosidade | Viscosidade ºE a 50ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| BESADEP 32 | 32 | 0.872 | 185 | 98 | 3.0 |
| BESADEP 68 | 68 | 0.883 | 195 | 98 | 5.8 |
| BESADEP 220 | 220 | 0.888 | 215 | 95 | 16.0 |
BESLUX LUDER
Óleos de categoria superior para guias, lubrificação de máquinas e hidráulica. Contêm aditivos anti- “stick-slip”. Satisfazem a norma DIN 51502 classe CGLP, a DIN 8659 classe CG, a ISO 3498 classes G e HG. Os tipos 32, 46 e 68, cumprem a norma 6743-4 na sua categoria ISO HG já que podem utilizar-se como fluidos hidráulicos do tipo “sem cinzas”.
| PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto de Congelação ºC | Índice de Viscosidade | Viscosidade ºE a 50ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| BESADEP 32 | 32 | 195 | -15 | 98 | 3.0 |
| BESADEP 46 | 46 | 200 | -12 | 98 | 4.0 |
| BESADEP 68 | 68 | 205 | -12 | 98 | 5.7 |
| BESADEP 90 Esp. | 90 | 210 | -9 | 95 | 7.5 |
| BESADEP 150 | 150 | 215 | -9 | 95 | 12.1 |
| BESADEP 220 | 220 | 225 | -9 | 95 | 16.2 |
BESLUX MULTUS
Óleos minerais de altíssima qualidade altamente refinados e de muito baixa viscosidade. Especiais para a lubrificação por sistema centralizado, banho, pulverização ou gota-gota de mecanismos a muito alta velocidade, como podem ser cabeçotes, rolamentos, fusos, embraiagens automáticas e eixos de elevada rotação. Satisfazem as categorias FC e FD segundo a norma ISO 3498.
| PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto de Congelação ºC | Densidade g/ml | Viscosidade CSt a 100ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| BESLUX MULTUS 5 | 5 | 125 | -21 | 0.817 | 1.6 |
| BESLUX MULTUS 10 | 10 | 165 | -18 | 0.849 | 2.7 |
| BESLUX MULTUS 22 | 22 | 175 | -15 | 0.865 | 4.3 |

