ÓLEOS HIDRÁULICOS
€0.00 Iva Incluido
Óleos hidráulicos.
Sob consulta.
Descrição
Embalagens disponíveis:
| Tipo de embalagem | Unidades p/ caixa |
|---|---|
| Lata de 5lts | 4 unidades |
| Lata de 20lts | 1 unidade |
| Bidon de 50lts | 1 unidade |
| Bidon de 205lts | 1 unidade |
Nota: Para encomendar, colocar o total de unidades (nº de caixas * unidades p/ caixa).
HIDRAULIC B
Extensa gama de óleos de alta qualidade para sistemas de controlo e transmissão de potência. Contêm aditivos anti-espumantes, anti-oxidantes e inibidores de corrosão. Cumprem com as normas ISO 6743 e DIN 51524 categoria HL. Devido às suas boas características lubrificantes, as viscosidades mais altas da gama podem utilizar-se como excelentes óleos de lubrificação e circulação.
| PRODUTO | Viscosidade ºE a 50ºC | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto Congelação ºC | Índice de Viscosidade |
|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULIC B-10 | 1.6 | 10 | 150 | -18 | 95 |
| HIDRAULIC B-70 | 1.9 | 15 | 160 | -12 | 95 |
| HIDRAULIC B-100 | 2.4 | 22 | 170 | -9 | 95 |
| HIDRAULIC B-200 | 2.9 | 32 | 190 | -9 | 95 |
| HIDRAULIC B-400 | 4.0 | 46 | 220 | -9 | 95 |
| HIDRAULIC B-500 | 5.7 | 68 | 220 | -9 | 95 |
| HIDRAULIC B-600 | 6.2 | 80 | 220 | -9 | 95 |
| HIDRAULIC B-700 | 7.5 | 90 | 220 | -9 | 95 |
| HIDRAULIC B-800 | 8.4 | 100 | 220 | -6 | 95 |
| HIDRAULIC B-900 | 9.7 | 110 | 220 | -6 | 95 |
| HIDRAULIC B-1200 | 12 | 150 | 225 | -6 | 95 |
| HIDRAULIC B-2400 | 24 | 320 | 230 | -6 | 95 |
FLUID DRIVE HM
Fluidos hidráulicos altamente refinados para condições severas. Contêm aditivos anti-desgaste, anti-corrosivos, anti-oxidantes e anti-espumantes, cumprem a norma ISO 6743 categoria HM e a norma DIN 51524 Parte 2 categoria HLP.
| PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto Congelação ºC | Densidade g/ml | Índice de Viscosidade |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUID DRIVE HM-22 | 22 | 180 | -33 | 0.880 | 100 |
| FLUID DRIVE HM-32 | 32 | 185 | -24 | 0.882 | 100 |
| FLUID DRIVE HM-46 | 46 | 190 | -24 | 0.885 | 100 |
| FLUID DRIVE HM-68 | 68 | 200 | -21 | 0.890 | 100 |
| FLUID DRIVE HM-100 | 100 | 210 | -21 | 0.895 | 100 |
FLUID DRIVE B
Fluidos hidráulicos altamente refinados para condições severas e pressões extremas. Contêm aditivos anti-desgaste, anti-corrosivos, anti-oxidantes, anti-espumantes e melhoradores de índice de viscosidade. Cumprem a norma ISO 6743 categoria HM e a norma DIN 51524 Parte 2 categoria HLP. Cor vermelha.
| PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto Congelação ºC | Índice de Viscosidade | Viscosidade cSt a 100ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUID DRIVE B-1 | 22 | 175 | -30 | 120 | 4.5 |
| FLUID DRIVE B-2 | 32 | 180 | -24 | 120 | 5.7 |
| FLUID DRIVE B-4 | 46 | 200 | -24 | 120 | 7.3 |
| FLUID DRIVE B-5 | 68 | 220 | -21 | 120 | 9.5 |
BESLUX DIVOL HV
Óleos hidráulicos altamente refinados para condições severas, pressões extremas e alterações bruscas de temperaturas. Contêm aditivos anti-desgaste, anti-corrosivos, anti-oxidantes, anti-espumantes e melhoradores de índice de viscosidade. Cumprem a norma ISO 6743 categoria HV.
| PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto Congelação ºC | Índice de Viscosidade | Viscosidade cSt a 100ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| BESLUX DIVOL HV-22 | 22 | 170 | -42 | 145 | 4.8 |
| BESLUX DIVOL HV-32 | 32 | 180 | -36 | 145 | 6.5 |
| BESLUX DIVOL HV-46 | 46 | 200 | -36 | 145 | 8.2 |
| BESLUX DIVOL HV-68 | 68 | 210 | -30 | 140 | 10.1 |
| BESLUX DIVOL HV-100 | 100 | 215 | -21 | 135 | 13.2 |
BESLUX HIDRO HV
Fluidos hidráulicos para condições severas, pressões extremas e ambientes com fortes variações de temperatura. Contêm aditivos anti-desgaste, anti-corrosivos, anti-oxidantes, anti-espumantes e melhoradores de índice de viscosidade. Cumprem a norma ISO 6743 categoria HV de muito alto índice de viscosidade. Especiais para ascensores e elevadores.
| PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto Congelação ºC | Índice de Viscosidade | Viscosidade cSt a 100ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| BESLUX HIDRO HV-32 | 32 | 182 | -45 | 200 | 7.3 |
| BESLUX HIDRO HV-46 | 46 | 185 | -38 | 190 | 9.2 |
| BESLUX HIDRO HV-68 | 68 | 190 | -30 | 180 | 12.2 |
HIDRÁULICOS ESPECIAIS MAQUINARIA
Fluidos hidráulicos de alto rendimento especialmente formulados segundo os requisitos dos fabricantes de maquinaria e equipamentos, ou segundo as normas internacionais aplicáveis.
| PRODUTO | Viscosidade | Normas | Aplicações |
|---|---|---|---|
| HIDRAULIC TP | ISO VG 68 | Poclain | Para equipamentos Poclain Cor Azul. I.V. > 160 |
| HIDRAULIC CF | 40 cSt a 40ºC | Caterpillar | Para máquinas Caterpillar. I.V. >110 |
| HIDRAULIC JD | ISO VG 68 | JDM J-20C | Para John Deere. I.V. > 125 |
| BRADOL SAE 10W-HD | SAE 10W | API CC/SD.MIL L-2104-B | Hidráulico detergente de uso geral |
| NET-GUM | 28 cSt A 40ºC | – | Fluido de limpeza para circuitos hidráulicos |
| BRADOL LHM | 6.1 cSt a 100ºc | Citroen LHM | Fluido especial para sistemas óleo-hidráulicos |
TRANSMISSÕES HIDRÁULICAS E VARIADORES
Óleos para transmissões hidráulicas, sistemas automáticos da transmissão, variadores, conversores de pares, servomecanismos e outros sistemas de acoplamento óleo-hidráulico.
| PRODUTO | Viscosidade | Normas | Aplicações |
|---|---|---|---|
| TRANSMISION FLUID | 39 cSt a 40ºC | Allison C-3 | Conversores hidráulicos e transmissões. I.V. > 120 |
| FLUID DRIVE DX-II | 34.7 cSt a 40ºC | Dexron II, ATF | Acoplamentos hidráulicos e transmissões. I.V. >155 |
| FLUID DRIVE DX-III | 7.2 cSt a 100ºC | Dexron III | Acoplamentos hidráulicos e transmissões. I.V. >155 |
| TRANSMISION FLUID 33-G | 40.2 cSt a 40ºC | Ford M2C-33-G | Transmissões automáticas e acoplamentos. I.V.> 175 |
| BRADOL AGRITRAC PLUS | 84 cSt A 40ºC | MF 1135, Allison C-3 | Óleo universal para tractores. I.V. > 175 |
| BESLUX MF TO-4 | Disponível em: SAE 10W, SAE 30, e SAE 50 | Lubrificante de comandos finais em maquinas obras publicas | |
FLUIDOS SINTÉTICOS, DE SEGURANÇA E PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS
Óleos hidráulicos baseados em óleos sintéticos de diferentes naturezas e características. Fluidos hidráulicos de segurança, de muito difícil inflamação, para ambientes com possibilidade de incêndios. Fluidos especiais para sinterizado.
| PRODUTO | Descrição |
|---|---|
| BESLUX SINTER | Fluidos especiais para impregnação de peças sinterizadas auto-lubrificadas |
| BESLUX SKYDOW NH | Óleos sintéticos base PAO. Excelentes a baixas temperaturas. Muito elevado índice de viscosidade. |
| BESLUX HIDRO-BIO | Óleos biodegradáveis para uso como fluidos hidráulicos e de lubrificação |
| HIDROSECUR D-46 | Fluido de segurança de base éster. Biodegradável. Tipo ISO HDFDU |
| HIDROSECUR B-5 | Fluido emulsionável para elaborar emulsões óleo-água como hidráulicos do tipo ISO HFAE |

