ÓLEOS PARA CORRENTES
€0.00 Iva Incluido
Óleos para correntes.
Sob consulta.
Descrição
Embalagens disponíveis:
Tipo de embalagem | Unidades p/ caixa |
---|---|
Lata de 5lts | 4 unidades |
Lata de 20lts | 1 unidade |
Bidon de 50lts | 1 unidade |
Bidon de 205lts | 1 unidade |
Nota: Para encomendar, colocar o total de unidades (nº de caixas * unidades p/ caixa).
BESLUX CAMIN
Óleos minerais para lubrificação de correntes. Muito aderentes, evitam os problemas de salpicaduras. Excelente capacidade anti-desgaste. A série WR apresenta uma resistência a ambiente húmidos, incluindo marinhos e uma grande capacidade anti-corrosiva, proporcionando um extraordinário balanço lubrificação-protecção.
PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto CongelaçãoºC | Densidade g/ml | Índice Viscosidade |
---|---|---|---|---|---|
BESLUX CAMIN 4200 | 4200 | 265 | -6 | 0.915 | 120 |
BESLUX CAMIN 100 WR | 100 | 230 | -12 | 0.890 | 100 |
BESLUX CAMIN 150 WR | 150 | 235 | -9 | 0.892 | 95 |
BESLUX CAMIN 460 WR | 460 | 240 | -6 | 0.900 | 100 |
BESLUX RAMCA
Óleos sintéticos de muito baixo resíduo para a lubrificação de correntes até aos 250ºC. Muito boa capacidade anti-desgaste, muito elevada resistência térmica e baixo nível de formação de gota. Mantém as correntes limpas pelo seu efeito detergente. Alargam a vida das correntes ao apresentar pouca tendência ao alojamento da sujidade. O tipo BM contem bisulfureto de Molibdénio.
PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto CongelaçãoºC | Densidade g/ml | Índice Viscosidade |
---|---|---|---|---|---|
BESLUX RAMCA 100 | 100 | 245 | -22 | 0.969 | 110 |
BESLUX RAMCA 150 | 150 | 220 | -14 | 0.943 | 115 |
BESLUX RAMCA 220 | 220 | 225 | -22 | 0.918 | 125 |
BESLUX RAMCA 320 | 320 | 230 | -22 | 0.914 | 125 |
BESLUX RAMCA 460 | 460 | 245 | -19 | 0.924 | 130 |
BESLUX RAMCA 4200 | 4200 | 265 | -8 | 0.950 | 130 |
BESLUX RAMCA 4200 BM | 4200 | 265 | -8 | 0.965 | 130 |
BESLUX RAMCA 260 | 260 | 240 | -20 | 0.918 | 140 |
BESLUX CHAIN
Óleos de correntes, para uso em condições de trabalho especiais.
PRODUTO | Viscosidade cSt a 40ºC | Ponto Inflamação ºC | Ponto CongelaçãoºC | Densidade g/ml |
---|---|---|---|---|
BESLUX CHAIN AZ | 470-490 cSt | 260ºC | -12ºC | 0.891 |
Óleo semi sintético para correntes aglomerado de fibra de vidro. Temperatura de trabalho 150 – 170ºC | ||||
BESLUX CHAIN 2080 TE | 277-285 cSt | 265ºC | -24ºC | 0.932 |
Óleo sintético para correntes ramulas tipo “Buckner”. Temperatura máxima de trabalho 200ºC | ||||
BESLUX CHAIN 2094 DX | 292-298 cSt | 275ºC | -30ºC | 0.977 |
Óleo sintético para correntes de fornos de fabricação de “polipropileno BI-Orientado” (BOPP) | ||||
BESLUX CHAIN 2160 PB | 260-270 cSt | 265ºC | -33ºC | 0.935 |
Óleo sintético para lubrificação de correntes na industria de panificação. Temperatura trabalho 230-290ºC | ||||
BESLUX GLASS 300 | 30 cSt | 294ºC | -30ºC | 0.975 |
Óleo sintético para correntes de fornos de fabricação de fibra de vidro. Temperatura trabalho 190-220ºC |