MASSAS COMPLEXAS DE LÍTIO
€0.00 Iva Incluido
Massas de sabão de lítio complexo.
Sob consulta.
Descrição
Embalagens disponíveis:
| Tipo de embalagem | Unidades p/ caixa |
|---|---|
| Tubo de 400gr | 24 unidades |
| Lata de 1kg | 12 unidades |
| Lata de 5kg | 4 unidades |
| Lata de 18kg | 1 unidade |
| Bidon de 45kg | 1 unidade |
| Bidon de 185kg | 1 unidade |
Nota: Para encomendar, colocar o total de unidades (nº de caixas * unidades p/ caixa).
Gama BESLUX
Gama de massas complexas de Lítio com grande estabilidade mecânica e térmica. Para ser usada em rolamentos sobrecarregados e que trabalhem a altas temperaturas.
| PRODUTO | NLGI | Penetração | Óleo Base | Ponto de Gota | Temperatura de trabalho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.BESLUX PLEX H-2 | 2 | 260/280 | Mineral | 240ºC | -20ºC/150ºC | |
| G.BESLUX PLEX H-2/G | 2 | 260/280 | Mineral | 240ºC | -20ºC/150ºC | Com grafite |
| G.BESLUX PLEX EH-2 | 2 | 260/280 | Mineral | 240ºC | -20ºC/150ºC | |
| G.BESLUX PLEX EH-1/G | 1 | 310/340 | Mineral | 240ºC | -20ºC/150ºC | Com grafite |
| G.BESLUX PLEX EH-2/G | 2 | 260/280 | Mineral | 240ºC | -20ºC/150ºC | Com grafite |
| G.BESLUX LIPLEX H-1-2/S | 1/2 | 290/320 | Sintético | 250ºC | -40ºC/180ºC | Alta Viscosidade |
| G.BESLUX LIPLEX M-1-2/S | 1/2 | 290/320 | Sintético | 250ºC | -40ºC/180ºC | |
| G.BESLUX PLEX H-2/S | 2 | 265/295 | Sintético | 240ºC | -20ºC/180ºC | Alta Viscosidade |
| G.BESLUX PLEX L-2/S | 2 | 265/295 | Sintético | 240ºC | -40ºC/180ºC | Alta Velocidade |
Gama AGUILA
Massas de complexo de lítio com óleo mineral. Alta capacidade lubrificante e boa resistência à água. Adequadas para altas temperaturas, altas cargas ou altas velocidades.
| PRODUTO | NLGI | Penetração | Óleo base | Ponto de Gota | Temperatura de trabalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. A. PLEX-1 | 1 | 310/340 | Mineral | >240ºC | -20ºC/150ºC | |
| G. A. PLEX-2 | 2 | 265/295 | Mineral | >240ºC | -20ºC/150ºC | |
| G. A. PLEX-3 | 3 | 220/250 | Mineral | >240ºC | -20ºC/150ºC | |
| G. A. ARMIGRAS 403 | 2 | 265/295 | Sintético | >220ºC | -55ºC/160ºC | |
| ↑ Cumpre a norma MIL-PFR 10924 G. | ||||||

