MASSAS LÍTICAS
€5.29 Iva Incluido
Massas de sabão de lítio.
Sob consulta.
Também pode gostar…
Descrição
Embalagens disponíveis:
| Tipo de embalagem | Unidades p/ caixa |
|---|---|
| Tubo de 400gr | 24 unidades |
| Lata de 1kg | 12 unidades |
| Lata de 5kg | 4 unidades |
| Lata de 18kg | 1 unidade |
| Bidon de 45kg | 1 unidade |
| Bidon de 185kg | 1 unidade |
Nota: Para encomendar, colocar o total de unidades (nº de caixas * unidades p/ caixa).
MULTIFUNCIONAIS E ANTI-DESGASTE
Massas de lítio e óleo mineral, para lubrificação de rolamentos que trabalham em condições normais de carga e temperatura. Alta capacidade anti-oxidante e anti-corrosiva. Resistentes à agua.
| PRODUTO | NLGI | Penetração | Óleo
base |
Ponto
de Gota |
Temperatura
de trabalho |
Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.A. N.90/1 | 1 | 310/340 | Mineral | 175ºC | -20ºC/120ºC | Castanho Esc. |
| G.A. N.90 | 2 | 265/295 | Mineral | 180ºC | -20ºC/120ºC | Castanho Esc. |
| G.A. N.90/3 | 3 | 220/250 | Mineral | 180ºC | -20ºC/120ºC | Castanho Esc. |
| G.A. N.80/0 | 0 | 355/385 | Mineral | 170ºC | -30ºC/120ºC | Castanho claro |
| G.A. N.80/1 | 1 | 310/340 | Mineral | 175ºC | -30ºC/120ºC | Castanho claro |
| G.A. N.80 | 2 | 265/295 | Mineral | 180ºC | -30ºC/120ºC | Castanho claro |
| G.A. N.95 | 3 | 220/250 | Mineral | 180ºC | -30ºC/120ºC | Castanho claro |
| G.A. N.80/M-482 | 2 | 265/295 | Sintetico | 190ºC | -40ºC/120ºC | |
| Massa especial para baixas temperaturas. Lubrificação equipamentos automóvel. Norma TRW TMS-L-10482. | ||||||
| G.A. N.85 | 2 | 265/295 | Mineral | 180ºC | -30ºC/120ºC | Castanho Esc. |
| Massa de lítio Antidesgaste (AW) para rolamentos de bolas, rolos e agulhas em camions e autocarros. Cumpre a Norma ASTM D-9450 tipo LB e a especificação militar DOD-G-24508. | ||||||
MASSAS LITICAS EXTREMA PRESSÃO (E.P.)
Massas de lítio e óleo mineral, com aditivos E.P. para lubrificação de mecanismos e rolamentos que trabalhem a temperaturas e cargas elevadas. Excelente resistência à agua.
| PRODUTO | NLGI | Penetração | Óleo
base |
Ponto
de Gota |
Temperatura
de trabalho |
Carga
Soldadura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.A. N.70 EP-0 | 0 | 355/385 | Mineral | 175ºC | -20ºC/120ºC | >400 Kgf |
| G.A. N.70 EP-1 | 1 | 310/340 | Mineral | 175ºC | -20ºC/120ºC | >400 Kgf |
| G.A. N.70 EP-2 | 2 | 265/295 | Mineral | 175ºC | -20ºC/120ºC | >400 Kgf |
| G.A. N.850 EP-0000 | 0000 | 490/520 | Mineral | <160ºC | -20ºC/120ºC | >250 Kgf |
| G.A. N.850 EP-000 | 000 | 445/475 | Mineral | 165ºC | -20ºC/120ºC | >250 Kgf |
| G.A. N.850 EP-00 | 00 | 400/430 | Mineral | 170ºC | -20ºC/120ºC | >250 Kgf |
| G.A. N.850 EP-0 | 0 | 355/385 | Mineral | 170ºC | -20ºC/120ºC | >250 Kgf |
| G.A. N.850 EP-1 | 1 | 310/340 | Mineral | 175ºC | -20ºC/120ºC | >250 Kgf |
| G.A. N.850 EP-2 | 2 | 265/295 | Mineral | 180ºC | -20ºC/120ºC | >250 Kgf |
| G.A. N.850 EP-3 | 3 | 220/250 | Mineral | 180ºC | -20ºC/120ºC | >250 Kgf |
| G.A. N. AUREA 00 | 00 | 400/430 | Mineral | >160ºC | -20ºC/120ºC | >340 Kgf |
| G.A. N. AUREA 0 | 0 | 355/385 | Mineral | >165ºC | -20ºC/120ºC | >340 Kgf |
| G.A. N. AUREA 1 | 1 | 310/340 | Mineral | 180ºC | -20ºC/125ºC | >340 Kgf |
| G.A. N. AUREA 2 | 2 | 265/295 | Mineral | 185ºC | -20ºC/125ºC | >340 Kgf |
| G.A. N. AUREA 3 | 3 | 220/250 | Mineral | >185ºC | -20ºC/125ºC | >340 Kgf |
| O tipo G.A. N. 850-EP-2 cumpre a norma NISSAN NES 5065 tipo NWB – 2 | ||||||
| PRODUTO | NLGI | Penetração | Óleo
base |
Ponto
de Gota |
Temperatura
de trabalho |
Carga
Soldadura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.A. AUREA EH-0 GREEN | 0 | 355/385 | Mineral
+Polimero |
165ºC | -20ºC/120ºC
(10ºC) |
>340 Kgf |
| G.A. AUREA EH-2 GREEN | 2 | 280/300 | Mineral
+Polimero |
185ºC | 20ºC/120ºC
(10ºC) |
>340 Kgf |
| Massas formuladas especialmente para a lubrificação de grandes máquinas de movimento de terras. COR VERDE. | ||||||
MASSAS LITICAS EXTREMA PRESSÃO (E.P.) COM BISSULFURETO DE MOLIBDÉNIO
Massas de lítio com aditivos E.P., anti-desgaste, anti-oxidantes, anti-corrosivos e lubrificantes sólidos (Bissulfureto de Molibdénio), para a lubrificação de mecanismos e rolamentos submetidos a cargas muito elevadas e esforços de choque.
| PRODUTO | NLGI | Penetração | Óleo
base |
Ponto
de Gota |
Temperatura
de trabalho |
Carga
Soldadura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.A. BESMOLY CE | 2 | 265/295 | Mineral | >180ºC | -20ºC/120ºC
(140ºC) |
>400 Kgf |
| G.A. BESMOLY L-220/1 | 1 | 310/340 | Mineral | >175ºC | -20ºC/120ºC
(140ºC) |
>300 Kgf |
| G.A. BESMOLY L-220 | 2 | 265/295 | Mineral | >180ºC | -20ºC/120ºC
(140ºC) |
>300 Kgf |
| G.A. BESMOLY L-220/3 | 3 | 220/250 | Mineral | >180ºC | -20ºC/120ºC
(140ºC) |
>300 Kgf |
| G.A. BESMOLY PLUS | 2 | 265/295 | Mineral | >180ºC | 20ºC/130ºC
(145ºC) |
>350 Kgf |
| G.A. BESMOLY H-2 | 2 | 265/295 | Mineral | >180ºC | -25ºC/140ºC | >400 Kgf |
| G.A. BESMOLY EH-0 | 0 | 355/385 | Mineral | >175ºC | -25ºC/140ºC | >350 Kgf |
| G.A. BESMOLY EH-1 | 1 | 310/340 | Mineral | >180ºC | -25ºC/130ºC | >350 Kgf |
| G.A. BESMOLY EH-2 | 2 | 265/295 | Mineral | >180ºC | -25ºC/130ºC | >350 Kgf |

